Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : POWERFLOW
Model Number : 2700
Certification : ISO9001. CE.
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 Nos
Price : Quotation Offered by Email.
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 50Nos/Week for every single Customer.
Delivery Time : 10-15 Days
Valve Body Material : Stainless steel 304(CF8)/ 316(CF8M)
Actuator Material : Plastic/Stainless steel 304(CF8)/ 316(CF8M)
Seal Material : PTFE/PPL
Working Pressure : 16Bar
Optional Series : 2700/2710
Weight : Depending on valve size
1. Description
Valve is closed(open)with spring force,when the piston is actuated by compressed air,valve is open(closed).For the double acting type,the valve is open and closed by compressed air.
2. Technical Data
Fuild Pressure | Max 1.6MPa(232psi) |
Control Pressure | 0.3-0.8MPa(43.5-116psi) |
Control Fluid | Neutral gas, Air |
Body Material | CF8M/CF8 |
Seals Material | CF8 |
Actuator Size | 40mm, 50mm, 63mm, 90mm, 125mm |
Applicable Fluid | Water, Alcohol, Oil, Fuel, Steam, Neutral gas or liquid, Organic solvent, Acid and lye |
Fluid Viscosity | Max 600 mm²/s |
Fluid Temp. | -10-180℃; 25-220℃ |
Ambient Temp. | -10-80℃ |
Control Type | Normal-close, Normal-open, Double-acting |
Connection | Thread(BSP, BSPT, NPT), Welded, Flanged, Tri-clamp |
4. Dimension
Size | Actuator (mm) | Q | C | R | K | Thread Connection | Weld Connection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | T | A | L | SW | HA | HL | DIN 11850-2 | DIN 11850-3 | ||||||||
D | S | D | S | |||||||||||||
DN10 | 40 | 1/8'' | 50.5 | 27 | 112 | 3/8'' | 12 | 124 | 68 | 27 | - | - | - | - | - | - |
50 | 1/8'' | 60 | 33 | 125 | 135 | - | - | - | - | - | - | |||||
DN15 | 40 | 1/8'' | 50.5 | 27 | 112 | 1/2'' | 15 | 124 | 68 | 27 | 118 | 70 | 19 | 1.5 | 20 | 2 |
50 | 1/8'' | 60 | 33 | 125 | 135 | 128 | ||||||||||
DN20 | 50 | 1/8'' | 60 | 33 | 132 | 3/4'' | 16 | 140 | 75 | 32 | 135 | 82 | 23 | 1.5 | 24 | 2 |
DN25 | 50 | 1/8'' | 60 | 33 | 136 | 1'' | 17 | 150 | 90 | 40 | 150 | 100 | 29 | 1.5 | 30 | 2 |
63 | 1/8'' | 75 | 41 | 162 | 172 | 175 | ||||||||||
90AL | 1/8'' | 112 | 57 | 210 | 215 | 216 | ||||||||||
90 | 1/8'' | 106 | 55 | 211 | 216 | 218 | ||||||||||
DN32 | 63 | 1/8'' | 75 | 41 | 174 | 1 1/4'' | 21 | 190 | 116 | 50 | 186 | 125 | 35 | 1.5 | 36 | 2 |
90AL | 1/8'' | 112 | 57 | 220 | 230 | 230 | ||||||||||
90 | 1/8'' | 106 | 55 | 223 | 235 | 232 | ||||||||||
DN40 | 63 | 1/8'' | 75 | 41 | 175 | 2'' | 22 | 190 | 116 | 56 | 190 | 130 | 41 | 1.5 | 42 | 2 |
90AL | 1/8'' | 112 | 57 | 220 | 230 | 232 | ||||||||||
90 | 1/8'' | 106 | 55 | 223 | 235 | 235 | ||||||||||
DN50 | 63 | 1/8'' | 75 | 41 | 183 | 2'' | 22 | 205 | 138 | 69 | 206 | 155 | 53 | 1.5 | 54 | 2 |
90AL | 1/8'' | 112 | 57 | 232 | 245 | 247 | ||||||||||
90 | 1/8'' | 106 | 55 | 232 | 250 | 250 | ||||||||||
125AL | 1/4'' | 170 | 85 | 300 | 305 | 307 | ||||||||||
DN65 | 90AL | 1/8'' | 112 | 57 | 262 | 2 1/2'' | 26 | 282 | 178 | 85 | 320 | 270 | 70 | 2 | - | - |
90 | 1/8'' | 106 | 55 | 265 | 185 | 325 | - | - | ||||||||
125AL | 1/4'' | 170 | 85 | 315 | 327 | 365 | - | - | ||||||||
DN65 □ | 90AL | 1/8'' | 112 | 57 | 280 | 270 | 315 | 270 | 70 | 2 | - | - | ||||
90 | 1/8'' | 106 | 55 | 280 | 275 | 320 | - | - | ||||||||
125AL | 1/4'' | 170 | 85 | 330 | 320 | 360 | - | - | ||||||||
DN80 □ | 125AL | 1/4'' | 170 | 85 | 355 | 3'' | 27 | 340 | 210 | 100 | 360 | 284 | 85 | 2 | - | - |
DN80 | 125AL | 1/4'' | 170 | 85 | 327 | 380 | 370 | 284 | 85 | 2 | - | - |
3. Selection
![]() |
Thread Connection Stainless Steel Angle Seat Valve Images |